BLACHY CZARNE

Sprzedaż

100x620x2120 18G2A 1,082

13,4x1785x3010 (3szt.) 18G2A 1,788

13,4x1880x3010 (2szt.) 18G2A 1,192

13,5x1260x10010 18G2A 1,310

13,6x1240x6010 18G2A 0,780

13x1720x3010 18G2A 0,538

13x1940x2660 18G2A 0,533

15x1350x2470 18G2A 0,402

15x1550x2070 18G2A 0,400

15x1580x2080 18G2A 0,406

15x565x4000 18G2A 0,278

15x580x4000 18G2A 0,286

18x1500x3010 18G2A 0,528

18x1680x2340 18G2A 0,592

18x1690x2350 18G2A 0,590

18x1790x2340 18G2A 0,628

18x1820x2340 18G2A 0,638

18x1830x2340 18G2A 0,642

18x1970x2340 18G2A 0,694

18x2040x2340 18G2A 0,720

22x1010x2010(2szt.


) 18G2A 0,720

22x1615x2670 18G2A 0,796

22x1690x2670 18G2A 0,812

27/28x350x6000 – paczka 18G2A 3,652

36x1310x2630 – 18G2A 0,982

36x1320x2610 – 18G2A 0,984

41x1170x6230 ST3S – BN 2,430

45x1530x2470 BN – Spawalna 1,328

45x1540x1900 BN – Spawalna 1,048

45x1630x6470 ST3S – BN 3,726

45x1630x6800 ST3S – BN 3,916

50x1170x6150 - ST3S * - BN 2,870

50x1170x6200 – ST3S – BN 2,854

50x1170x6250 – ST3S – BN 2,866

50x1170x6250 – ST3S – BN 2,866

50x1310x5170 – ST3S * - BN 2,688

50x1320x5360 – ST4S – BN 2,796

50x1320x5370 – ST4S – BN 2,882

50x1320x5370 – ST4S – BN 2,802

55x1380x1510 18G2A 0,906

55x770x2510 18G2A 0,846

55x800x2010 18G2A 0,708

55x870x3050 18G2A 1,158

56x830x2580 18G2A 0,934

60x1300x2940 18G2A 1,830

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: